Wrocławski Klub Szachowy
GANT HETMAN
Organizacja Pożytku Publicznego

50-073 Wrocław
ul. Św. Antoniego 31b
(zobacz na mapie)

NIP: 897-16-69-313
Regon: 931576771
KRS: 0000085615

nr konta bankowego: 12 1020 5242 0000 2202 0145 8157

Możesz przekazać 1% podatku na SZACHY

wystarczy w jednym z formularzy PIT-28 (cześć M), PIT-36 (część O), PIT-36-L (część L), PIT-37 (cześć H), PIT-38 (część G) wpisać:
Nazwa OPP:
Wrocławski Klub Szachowy GANT HETMAN
Numer KRS:
0000085615
Wnioskowana kwota:
podatek należy wystarczy podzielić przez 100 i zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół
Nic nie tracąc, wspierasz:
- rozwój wrocławskich szachów,
- sekcję szachistów niepełnosprawnych,
- otwarte turnieje szachowe dla dzieci, młodzieży i seniorów.

Wrocławski Klub Szachowy GANT HETMAN

MAJOWY CZEKOLADOWY TURNIEJ SZACHOWY

Email Drukuj PDF


27.05.2012 (niedziela)

1.Organizator. WKSz GANT HETMAN oraz Fundacja Edukacyjna PRIMO LOCO.

2. Miejsce i termin. Wrocławski Klub Szachowy GANT HETMAN
Wrocław ul. Św. Antoniego 31B.

Zapisy od godz. 9.00 do 9.45.
I runda godz. 10:00
Zakończenie turnieju około 14.00

3. Uczestnictwo i wpisowe.
W turnieju może uczestniczyć młodzież szkół podstawowych oraz przedszkolaki z rankingiem do 1600 włącznie.
Wpisowe 10 PLN.

4. System rozgrywek szwajcarski na dystansie 7 rund,
tempo gry 15 min na partię dla zawodnika.

5. 15% dziewczynek i chłopców otrzyma upominki.
Każdy uczestnik otrzymuje czekoladę.

6. Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE

7. Liczba uczestników ograniczona do 50.
SERWIS - ZGŁOSZENIA
Wcześniejsze zapisy przyjmuje telefonicznie JERZY ŁASZKIEWICZ 501 024 076

 

Otwarte Mistrzostwa Wrocławskiego Klubu Szachowego GANT HETMAN w szachach klasycznych

Email Drukuj PDF

ORGANIZATOR: WKSz GANT HETMAN
Aleksander Jankowski tel.: 669363395, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

TERMIN: 12-18.07.2012

UPRAWNIENI DO GRY
Zawodnicy posiadający co najmniej II kategorię szachową.
Organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia do turnieju 3 zawodników niespełniających powyższych kryteriów.

MIEJSCE ZAWODÓW: WKSz GANT HETMAN, ul. Św. Antoniego 31 B, Wrocław

ZGŁOSZENIA
SERWIS - ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia on-line za pomocą formularza na stronie internetowej klubu – www.gant.wroclaw.pl
e-mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. W dniu rozpoczęcia zawodów, zgodnie z harmonogramem.

SYSTEM ROZGRYWEK
System szwajcarski na dystansie 9 rund.
Tempo gry: 90 minut na partię + 30 sekund na każdy ruch.

PROGRAM ZAWODÓW
12.07.2012 - czwartek 15:30 - 16:45 – przyjmowanie zgłoszeń i weryfikacja uczestników. 17:00 - I runda
13.07.2012 - piątek 17:00 - II runda
14.07.2012 - sobota 10:00 - III runda, 16:00 - IV runda
15.07.2012 - niedziela 10:00 - V runda, 16:00 - VI runda
16.07.2012 - poniedziałek 17:00 - VII runda
17.07.2012 - wtorek 17:00 - VIII runda
18.07.2012 - środa 17:00 - IX runda
Zakończenie kilka minut po skończeniu ostatniej partii turnieju.

PRZEPISY GRY I OCENA WYNIKÓW
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeks Szachowy.
O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości będzie decydować punktacja pomocnicza: średni Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, średni ranking przeciwników.
Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 30 minut.

WARUNKI FINANSOWE

Wpisowe do turnieju wynosi 80 PLN (w tym opłata klasyfikacyjno-rankingowa i opłata do FIDE).

NAGRODY
Pierwsze miejsce 500 PLN. Pozostałe nagrody uzależnione od ilości startujących. W turnieju można również zdobywać szachowe kategorie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Ostateczne interpretacja regulaminu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do późniejszych zmian w regulaminie. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Liczba miejsc ograniczona do 50, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

20. Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w Szachach Szybkich - 5. Turniej 2012-05-07

Email Drukuj PDF

 

M-ceTytułNazwisko ImięCAKlubPkt.MBch.Bch.WinsProg.kat.
1 I DZIKOWSKI, Michał 2078 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 5.5 22.50 29.50 5 23.0 J
2 II+ DUSZENKO, Michał 1888 WKSz GANT HETMAN 5.5 20.50 28.50 5 19.0 S
3 I+ TWORZYDŁO, Piotr 2174 PUKS Karolina Tarnów 5.5 20.00 28.00 5 23.0 S
4 FM KUBIEŃ, Jerzy 2238 Wrocław 5.0 23.50 33.50 5 25.0 S
5 II BIENIAS, Piotr 1990 WKSz GANT HETMAN 5.0 22.50 30.00 5 20.0 S
6 FM JANOCHA, Wiesław 2353 ASSz Miedź Legnica 5.0 20.50 29.00 5 21.0 S
7 k GRUBIAK, Roman 1975 WKSz GANT HETMAN 5.0 18.00 26.00 5 20.0 60
8 I ŁOPUSIEWICZ, Janusz 2024 WKSz GANT HETMAN 4.5 21.50 29.50 4 20.0 S
9 II+ ZOMBIRT, Filip 2010 WKSz GANT HETMAN 4.5 17.50 24.50 4 16.5 S
10 II PIEPRZYK, Dawid 2044 WKSz GANT HETMAN 4.0 23.50 32.50 4 22.0 S
11 II+ SZCZEPANIAK, Łukasz 1875 Wrocław 4.0 21.50 29.00 4 16.0 S
12 FM POJEDZINIEC, Władysław 2099 WKSz GANT HETMAN 4.0 20.50 28.00 3 16.5 60, N
13 V BABISZ, Tomasz 1547 Wrocław 4.0 19.00 26.50 4 17.0 S
14 I+ JAGIEŁA, Piotr 1917 WKSz GANT HETMAN 4.0 17.00 25.00 3 16.5 S, N
15 I KARNAŚ, Leszek 1785 WKSz GANT HETMAN 4.0 16.50 22.00 4 12.0 60
16 II ZAJĄCZKOWSKI, Gwidon 1813 WKSz GANT HETMAN 4.0 15.50 22.50 4 11.0 S, N
17 II+ POCIEJOWSKI, Marek 1883 OKSiR Wisznia Mała 3.5 17.00 24.00 3 15.5 S, N
18 SZCZUKIEWICZ, Adam 1721 Wrocław 3.5 16.00 22.00 3 12.5 S
19 II WRÓBEL, Michał 1800 KSz Polonia Wrocław 3.5 14.00 19.00 3 10.5 J
20 III SZYDŁOWSKI, Emil 1630 WKSz GANT HETMAN 3.0 20.00 26.50 3 11.0 60
21 I BĘŚ, Michał 2016 WKSz GANT HETMAN 3.0 18.00 25.00 3 17.0 S
22 II+ DALECZKO, Władysław 1795 WKSz GANT HETMAN 3.0 17.50 24.50 3 13.0 60
23 I WIĘCKOWSKI, Ryszard 1929 WKSz GANT HETMAN 3.0 17.50 23.50 3 13.0 60
24 II ADAMCZYK, Hubert 1663 MUKS MDK Fabryczna Wrocław 3.0 16.00 22.00 2 9.0
25 IV JAŚKÓW, Marcin 1569 ŻKSz Żary 3.0 15.00 21.00 3 10.0 S
26 II+ DRGAS, Marlena 1550 WKSz GANT HETMAN 3.0 13.00 19.00 3 7.0 K, N
27 II JANKOWSKI, Aleksander 1912 WKSz GANT HETMAN 2.5 17.00 24.00 2 12.5 S
28 IV SUŁOT, Zdzisław 1554 Wrocław 2.5 16.00 22.50 1 7.5 60
29 III MRÓZ, Grzegorz 1519 WZSN START Wrocław 2.0 20.50 26.50 2 12.0 S, N
30 II ŚWIERCZYŃSKI, Czesław 1569 WKSz GANT HETMAN 2.0 14.00 21.50 2 6.0 60, N
31 IV SZCZEPANIK, Maciej 1047 Wrocław 2.0 14.00 21.00 2 7.0 S
32 IV KASPRYSZYN, Janusz 1477 Wrocław 2.0 14.00 19.00 2 11.0 S
33 KASPRYSZYN, Jan 1506 Wrocław 2.0 13.50 19.00 1 6.0 60
34 III WRÓBEL, Krystian 1564 KSz Polonia Wrocław 1.5 11.50 16.00 0 5.5 S
35 I MĄCZKA, Mirosława 1726 WKSz GANT HETMAN 1.5 11.00 17.50 1 5.5 K

 

 

KWIETNIOWY CZEKOLADOWY TURNIEJ SZACHOWY

Email Drukuj PDF

Wyniki - runda 7


M-ceNrTyt.Nazwisko ImięEloRank.Pkt.MBch.Bch.L.Z.Prog.
1 1 III DYTMAN, Radosław 0 1600 7.0 20.50 28.00 7 28.0
2 4 IV NĘCKI, Cezary 0 1400 5.5 22.50 31.50 5 24.5
3 2 III GIRULSKA, Julia 0 1400 5.0 20.50 30.50 5 21.0
4 6 IV JĘDRZEJEWSKI, Karol 0 1400 5.0 20.00 27.50 4 20.5
5 5 IV STRUGAREK, Michał 0 1400 5.0 18.50 26.00 5 21.0
6 3 IV ŚWIERKOWSKI, Piotr 0 1400 5.0 18.50 25.50 5 18.0
7 7 IV ROWGIEJSZA, Jerzy 0 1400 4.5 22.50 31.50 4 22.0
8 24 SIKORSKI, Maciej 0 1000 4.5 14.50 20.50 4 13.0
9 12 V LECH, Agata 0 1100 4.0 24.00 33.00 4 20.0
10 9 IV KULCZYŃSKA, Halina 0 1250 4.0 21.00 29.00 4 16.0
11 8 IV STRUGAREK, Łukasz 0 1400 4.0 20.50 30.00 4 19.0
12 15 HORDYŃSKI, Jan 0 1000 4.0 19.50 27.00 4 18.0
13 11 V SOKOLIK, Piotr 0 1200 4.0 18.50 25.50 4 16.0
14 20 DZIUBA, Krzysztof 0 1000 4.0 16.50 23.50 4 13.0
15 18 JĘDRZEJKO, Barłomiej 0 1000 3.5 17.00 24.00 3 14.0
16 14 MATYKIEWICZ, Julia 0 1000 3.5 17.00 23.00 3 16.5
17 21 PIETRUS, Patryk 0 1000 3.5 14.50 20.50 3 11.0
18 22 RABENDA, Mateusz 0 1000 3.5 14.00 20.00 3 11.5
19 10 IV KULCZYŃSKA, Randia 0 1250 3.0 21.50 31.00 3 16.0
20 17 CHRZANOWSKA, Natalia 0 1000 3.0 19.00 25.00 3 13.0
21 23 FRANASZEK, Dawid 0 1000 3.0 15.50 21.50 3 11.0
22 31 DZIEWOŃSKI, Jan 0 1000 3.0 14.50 20.50 2 11.0
23 30 KULCZYŃSKI, Aressander 0 1000 3.0 12.50 18.50 2 9.0
24 27 NIEDUZIAK, Martyna 0 1000 2.5 16.00 22.00 1 7.5
25 25 JĘDRZEJKO, Martyna 0 1000 2.5 15.50 21.00 2 10.0
26 19 TRZECIAK, Konrad 0 1000 2.5 14.50 21.00 1 8.5
27 16 JĘDRZEJEWSKA, Weronika 0 1000 2.5 11.50 19.50 1 5.0
28 28 JANICKI, Mateusz 0 1000 2.0 17.50 24.00 2 11.0
29 13 CHRZANOWSKA, Emilia 0 1000 2.0 16.00 23.00 2 11.0
30 26 BRONIK, Michał 0 1000 2.0 13.00 18.50 0 5.5
31 29 STANISŁAWSKI, Krzysztof 0 1000 1.5 13.00 17.50 0 6.5

 

 

20. Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w Szachach Szybkich - 4. Turniej 2012-04-02

Email Drukuj PDF

 

M-ceTytułNazwisko ImięCAKlubPkt.MBch.Bch.WinsProg.kat.
1 FM JANOCHA, Wiesław 2324 ASSz Miedź Legnica 6.0 23.00 33.00 6 27.0 S
2 k KŁYKOW, Łukasz 2190 Oława 6.0 21.50 30.00 6 23.0 S
3 I BĘŚ, Michał 1990 WKSz GANT HETMAN 6.0 18.50 26.50 6 22.0 S
4 FM KUBIEŃ, Jerzy 2257 OKSiR Wisznia Mała 5.0 21.00 31.00 4 21.0 S
5 II+ ZOMBIRT, Filip 1994 WKSz GANT HETMAN 5.0 20.50 29.50 5 19.0 S
6 I+ TWORZYDŁO, Piotr 2153 PUKS Karolina Tarnów 5.0 19.50 28.00 5 20.0 S
7 I WIĘCKOWSKI, Ryszard 1922 WKSz GANT HETMAN 5.0 15.50 22.00 5 17.0 60
8 FM POJEDZINIEC, Władysław 2108 WKSz GANT HETMAN 4.5 17.50 25.50 3 17.5 60, N
9 II+ POCIEJOWSKI, Marek 1867 OKSiR Wisznia Mała 4.5 17.50 24.50 4 18.0 S, N
10 II PIEPRZYK, Dawid 2049 WKSz GANT HETMAN 4.0 25.00 34.00 4 21.0 S
11 I KRUPA, Jerzy 2010 KS AZS Politechnika Wrocław 4.0 24.00 33.00 4 21.0 S
12 I ŁOPUSIEWICZ, Janusz 2030 WKSz GANT HETMAN 4.0 21.50 30.50 4 18.0 S
13 III BIENIAS, Piotr 1964 WKSz GANT HETMAN 4.0 19.50 24.50 4 19.0 S
14 II JANKOWSKI, Aleksander 1909 WKSz GANT HETMAN 4.0 18.50 26.50 4 17.0 S
15 II MATUSZCZAK, Bartosz 1820 OTSz Ostrów Wielkopolski 4.0 18.00 25.00 3 17.0 S
16 k GRUBIAK, Roman 1981 WKSz GANT HETMAN 4.0 17.00 24.50 3 17.5 60
17 II ZAJĄCZKOWSKI, Gwidon 1803 WKSz GANT HETMAN 4.0 17.00 23.00 4 14.0 S, N
18 I KARNAŚ, Leszek 1853 WKSz GANT HETMAN 4.0 16.00 22.50 4 16.0 60
19 II+ DALECZKO, Władysław 1810 WKSz GANT HETMAN 4.0 14.00 20.00 4 10.0 60
20 I WIELOSZ, Jarosław 2009 WKSz GANT HETMAN 3.5 20.50 28.50 3 17.0 S
21 I MĄCZKA, Mirosława 1726 WKSz GANT HETMAN 3.5 16.00 23.00 3 10.5 K
22 I+ JAGIEŁA, Piotr 1929 WKSz GANT HETMAN 3.0 20.50 28.50 2 15.5 S, N
23 SZCZUKIEWICZ, Adam 0 Wrocław 3.0 19.50 26.50 3 13.0 S
24 V BABISZ, Tomasz 1525 Wrocław 3.0 18.50 26.50 3 11.0 S
25 II ADAMCZYK, Hubert 1661 MUKS MDK Fabryczna Wrocław 3.0 16.50 23.50 3 12.0 S
26 III SZYDŁOWSKI, Emil 1632 WKSz GANT HETMAN 3.0 16.00 23.50 3 11.0 60, N
27 II PETRYKOWSKI, Marcin 0 Wrocław 3.0 15.00 21.50 2 13.0 S
28 IV SUŁOT, Zdzisław 1542 Wrocław 3.0 15.00 21.00 3 12.0 60
29 III HALKA, Adrian 1585 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 3.0 13.00 19.50 3 7.0 S
30 II KLEPACKI, Sebastian 1630 WOK Wałbrzych 3.0 13.00 18.50 3 9.0 S, N
31 II PIETRASZKO, Jakub 1756 WKSz GANT HETMAN 2.5 19.00 27.00 2 10.5 S
32 II CHUDY, Franciszek 1727 OKSiR Wisznia Mała 2.5 16.50 23.50 2 12.5 60
33 II SZMAJ, Michał 0 Wrocław 2.5 13.00 17.00 2 9.0 S
34 IV JAŚKÓW, Marcin 1565 ŻKSz Żary 2.0 19.00 28.00 2 9.0 S
35 IV KASPRYSZYN, Janusz 1474 Wrocław 2.0 15.00 21.00 1 7.5 S
36 III JARACZ, Zbigniew 1600 Wrocław 2.0 13.50 18.50 1 7.5 J
37 V GORCZYKOWSKI, Paweł 1200 Wrocław 2.0 13.50 18.00 2 5.0 S, N
38 II+ DRGAS, Marlena 1559 WKSz GANT HETMAN 2.0 12.00 16.00 1 7.5 K, N
39 IV SZCZEPANIK, Maciej 1042 Wrocław 1.5 13.00 17.00 1 5.5 S
40 KASPRYSZYN, Jan 1548 Wrocław 0.0 14.50 20.00 0 0.0 60
 

20. Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w Szachach Szybkich - 3. Turniej 2012-03-05

Email Drukuj PDF

 

M-ceTytułNazwisko ImięCAKlubPkt.MBch.Bch.WinsProg.kat.
1 FM JANOCHA, Wiesław 2321 ASSz Miedź Legnica 6.0 22.00 30.50 6 23.0 S
2 I WIELOSZ, Jarosław 1983 WKSz GANT HETMAN 6.0 20.00 28.00 6 23.0 S
3 I DZIKOWSKI, Michał 2094 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 5.0 24.50 34.00 4 24.0 J
4 III BIENIAS, Piotr 1898 WKSz GANT HETMAN 5.0 22.50 31.50 4 22.0 S
5 I ŁOPUSIEWICZ, Janusz 2019 WKSz GANT HETMAN 5.0 21.00 30.00 5 22.0 S
6 FM POJEDZINIEC, Władysław 2099 WKSz GANT HETMAN 5.0 21.00 30.00 4 23.5 60, N
7 II+ ZOMBIRT, Filip 1982 WKSz GANT HETMAN 5.0 20.00 28.00 4 19.5 S
8 II SZCZEPANIAK, Łukasz 1800 Wrocław 5.0 19.50 26.00 4 20.5 S
9 I+ TWORZYDŁO, Piotr 2169 PUKS Karolina Tarnów 4.5 19.00 24.50 4 15.5 S
10 I MĄCZKA, Mirosława 1702 WKSz GANT HETMAN 4.5 16.50 23.00 4 13.5 K
11 k KACZYŃSKI, Adam 2184 Wrocław 4.0 24.50 33.50 3 21.5 S
12 II ZAJĄCZKOWSKI, Gwidon 1797 WKSz GANT HETMAN 4.0 21.00 28.00 4 17.0 S, N
13 II TOMASZEWSKI, Adam 1837 Wrocław 4.0 18.50 25.00 4 16.0 60
14 I WIĘCKOWSKI, Ryszard 1921 WKSz GANT HETMAN 4.0 18.00 24.50 4 18.0 60
15 II ŚWIERCZYŃSKI, Czesław 1540 WKSz GANT HETMAN 4.0 17.50 25.50 4 14.0 60, N
16 IV JAŚKÓW, Marcin 1533 ŻKSz Żary 4.0 14.50 20.00 4 11.0 S
17 II JANKOWSKI, Aleksander 1914 WKSz GANT HETMAN 4.0 14.00 21.00 4 15.0 S
18 II+ POCIEJOWSKI, Marek 1878 OKSiR Wisznia Mała 3.5 21.00 30.00 3 15.5 S, N
19 k HELASZEK, Edward 2082 UKS Roszada Mietków 3.5 20.50 28.50 3 17.5 S
20 II WRÓBEL, Michał 1832 KSz Polonia Wrocław 3.0 21.50 27.00 3 16.0 J
21 II+ DALECZKO, Władysław 1833 WKSz GANT HETMAN 3.0 19.00 27.00 3 15.0 60
22 I KARNAŚ, Leszek 1721 WKSz GANT HETMAN 3.0 18.00 24.50 3 12.0 60
23 III SZYDŁOWSKI, Emil 1625 WKSz GANT HETMAN 3.0 18.00 23.50 3 13.0 60, N
24 KASPRYSZYN, Jan 1526 Wrocław 3.0 17.00 23.00 2 12.5 60
25 II WAGIEL, Michał 1801 UKS Zadrna Kamienna Góra 3.0 17.00 23.00 2 11.0 S
26 II CHUDY, Franciszek 1740 OKSiR Wisznia Mała 3.0 16.50 21.50 2 8.5 60
27 II+ DRGAS, Marlena 1578 WKSz GANT HETMAN 3.0 14.00 20.50 3 6.0 K, N
28 II ADAMCZYK, Hubert 1663 MUKS MDK Fabryczna Wrocław 3.0 14.00 20.50 2 11.5 S
29 V BABISZ, Tomasz 1513 Wrocław 3.0 14.00 18.50 3 10.0 S
30 IV KASPRYSZYN, Janusz 1459 Wrocław 3.0 13.50 18.50 3 10.0 S
31 IV SZMAJ, Michał 1405 Ostrzeszów 2.0 16.50 21.50 2 3.0
32 IV SUŁOT, Zdzisław 1561 Wrocław 2.0 14.50 21.00 2 9.0 60
33 IV SZCZEPANIK, Maciej 1041 Wrocław 2.0 13.50 20.00 1 8.0 S
34 IV KOPIJ, Józef 1314 WKSz GANT HETMAN 2.0 11.50 17.00 1 6.0 60, N
35 III DRGAS, Mariusz 1557 MKS Pogoń Oleśnica 1.5 17.00 23.00 1 7.0 S
36 III WRÓBEL, Krystian 1400 KSz Polonia Wrocław 1.5 14.00 19.00 1 7.5 S
37 III MRÓZ, Grzegorz 1553 WZSN START Wrocław 1.0 18.00 22.50 1 1.0 S, N
38 URBAN, Tomasz 975 Wrocław 1.0 13.00 18.00 0 6.0 S

 

 

20. Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w Szachach Klasycznych - 2. Turniej 2012-03-04

Email Drukuj PDF

 

M-ceTytułNazwisko ImięRankingR. ChArb.KlubPkt.MBch.Bch.WinsProg.RuzNorma
1 II JANKOWSKI, Aleksander 1800 1792 WKSz GANT HETMAN 6.0 22.50 32.00 5 25.0 1825
2 SZCZEPANIAK, Łukasz 1000 0 Wrocław 6.0 21.00 29.50 6 25.0 1800 II
3 III KRASZEWSKI, Jan 1600 1635 Wrocław 5.5 20.00 28.50 5 23.0 1675
4 II KARYKOWSKA, Anna 1600 1641 ASSz Miedź Legnica 4.5 19.00 26.50 4 17.5 1525
5 IV KAWALEC, Paweł 1400 1485 Wrocław 4.5 15.50 23.00 4 16.0 1550 III
6 III HALKA, Adrian 1600 1609 Wrocław 4.0 21.00 29.00 4 16.0 1525
7 III BOJKO, Dominik 1600 1440 Wrocław 3.5 19.50 28.00 3 16.0 1286
8 IV SUŁOT, Zdzisław 1400 1312 Wrocław 3.5 17.00 24.00 3 12.0 1450
9 III ZYDORCZAK, Marek 1600 1588 UKS Skoczek Milicz 3.5 16.00 22.50 3 13.0 1425
10 III MRÓZ, Grzegorz 1600 1511 WZSN START Wrocław 3.5 13.00 18.00 3 13.5 1375
11 II WRÓBEL, Michał 1800 1678 KSz Polonia Wrocław 3.0 20.00 29.00 3 17.0 1600
12 IV HORAŁA, Grzegorz 1400 1407 Wrocław 3.0 17.00 23.00 3 13.0 1500
13 IV SZCZEPANIK, Maciej 1400 1400 Wrocław 3.0 14.50 20.00 3 9.0 1400
14 II PIETRASZKO, Jakub 1800 1723 WKSz GANT HETMAN 2.5 21.50 30.50 2 15.0 1600
15 RODRIGUEZ, Emilian 1000 0 Wrocław 2.5 19.00 27.00 2 13.5 1350 IV
16 III KRASZEWSKA, Barbara 1400 1222 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 2.5 15.50 23.00 2 9.0 1225
17 V ŁOŚ, Maciej 1200 1175 Wrocław 2.5 13.00 18.00 2 6.5 1200
18 IV KUŹMIŃSKI, Adam 1400 1353 Włocławek 2.0 14.00 20.00 0 8.5 1171
19 MAZIJ, Wojciech 1000 1003 Wrocław 2.0 13.00 18.00 2 5.0 1114
20 IV MLECZKO, Miłosz 1400 0 MUKS MDK Fabryczna Wrocław 1.5 14.50 20.50 1 5.5 1229

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 7